Společnost SPECTRO Analytical Instrument uvedla na trh novinku SPECTROTEST CCD TXC03 model 2012. Hlavní přednosti: Nový, větší 15" displej - naměřené výsledky jsou nyní čitelné z mnohem větší vzdálenosti Modifikovaná ICAL -... |celá novinka|
Koncem srpna 2011 uplynulo 20 let od registrace společnosti SPECTRO CS, s. r. o. a počátkem ledna 2012 byl dovršen dvacátý rok úspěšné činnosti. Pracovníci společnosti tak navázali na předchozí více než dvacetipětileté zkušenosti se servisem laboratorních přístrojů u... |celá novinka|
Firma SPECTRO uvedla na trh nový ruční RTG spektrometr SPECTRO xSORT, který je vhodný pro ruční analýzu chemického složení materiálu, třídění šrotu a vstupního materiálu, stanovení RoHS a řadu environmentalních aplikací. SPECTRO xSORT využívá pro buzení... |celá novinka|
ICP spektrometr s automatickým simultálním optickým systémem s polovodičovými detektory pro kvantitativní, spektrochemickou a elementární analýzu kapalin. |celá novinka|
Odborný článek popisující nové technologie v oblasti analýzy litiny a zejména uhlíku pomocí optické emisní spektrometrie. |celá novinka|
Počátkem července byl na veletrhu GIFA v Dusseldorfu představen modernizovaný opticko emisní spektrometr SPECTROLAB M11. Nejnovější verze univerzálního analyzátoru kovových materiálů zahrnuje řadu vylepšení a ve většině případech dosahuje lepších detekčních limitů,... |celá novinka|
Spektrometr SPECTROMAXx 2009 je nejúspěšnějším výrobkem v historii firmy SPECTRO a současně pravděpodobně nejúspěšnější analyzátor kovových materiálů ve své třídě na trhu. Po jejich pětiletých generacích, opět nabízí nový SPECTROMAXx 2009 vyšší výkon a... |celá novinka|
Poprvé byl představen v březnu 2010 na konferenci Pittcon v USA. Otevírá se nová éra ICP hmotové spektrometrie, protože přístroj SPECTRO MS je prvním plně simultánně měřicím ICP-MS na světě. Umožňuje stanovit více než 75 chemických prvků s asi 210 izotopy. |celá novinka|
Spektrometry a analyzátory dodávané společností SPECTRO CS umožňují rychlou spektrální analýzu, k níž využívají principů optické emise, rentgenové fluorescence a FTIR spektrometrie.
SPECTRO CS, spol. s r.o.
Rudná 1361/51
700 30 Ostrava, Zábřeh
GPS: 49°47‘56.553"N, 18°15‘1.972"E
Tel.: +420 596 762 840
Mobil: +420 602 554 712
Fax: +420 596 762 849
Email: info@spectro.cz
| napište nám |